| 序號(hào) | 產(chǎn)品 | 被通報(bào)國(guó)家 | 危害描述 | 召回發(fā)布國(guó)家或地區(qū) |
| 1 | 吊墜 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 2 | 扣環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值35%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 3 | 王冠 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)45%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 4 | 胸針 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值50%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 5 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 6 | 耳釘套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 7 | 配飾套裝 化裝舞會(huì)服裝配飾 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 8 | 帶吊墜項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值80%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 9 | 項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 10 | 手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 11 | 項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 12 | 分層花朵項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 13 | 耳環(huán) | 歐盟(奧地利) | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 14 | 項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 15 | 吊墜 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 16 | 胸針套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 17 | 項(xiàng)鏈吊墜 | 歐盟(奧地利) | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 18 | 手鏈套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘和鉛(按重量計(jì)的檢測(cè)值:分別高達(dá)90%和3.8%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。鉛對(duì)人體健康有害,在體內(nèi)積聚,可導(dǎo)致發(fā)育性神經(jīng)毒性,可能會(huì)對(duì)胎兒或哺乳期嬰兒不利。 | 歐盟 |
| 19 | 珠寶首飾套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 20 | 項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 歐盟 |
| 21 | 帶吊墜的手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘損害人體健康,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 22 | 首飾、項(xiàng)鏈、戒指和耳環(huán) | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 23 | 帶吊墜的項(xiàng)鏈 | 未知 | 吊墜含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)樗e聚在體內(nèi),會(huì)損害腎臟和骨骼,并可能導(dǎo)致癌癥。 | 澳大利亞 |
| 24 | 帶吊墜項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 25 | 帶吊墜的項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 26 | 帶吊墜的手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘和鉛(按重量計(jì)的檢測(cè)值分別為90%和4.3%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。鉛對(duì)人體健康有害:它會(huì)積在體內(nèi),誘發(fā)發(fā)育性神經(jīng)毒性,還可能會(huì)傷害胎兒或母乳喂養(yǎng)的嬰兒。 | 歐盟 |
| 27 | 吊墜套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 28 | 戒指套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 29 | 耳環(huán) | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 30 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 31 | 金屬手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 32 | 帶吊墜的項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 33 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值達(dá)80%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 34 | 項(xiàng)鏈和耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 35 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 36 | 金耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 37 | 水晶簡(jiǎn)約別致耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值達(dá)80%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠淇梢苑e在體內(nèi),可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 38 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 39 | 手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值達(dá)80%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠淇梢苑e在體內(nèi),可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 40 | 手鏈套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 41 | 耳環(huán)套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠淇梢苑e在體內(nèi),可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 42 | 手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(檢測(cè)值高達(dá):90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠淇梢苑e在體內(nèi),可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 43 | 腰鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值50%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 44 | 珠寶首飾套裝 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘和鉛(按重量計(jì)的檢測(cè)值分別為50%和40%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)累積,可能損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。鉛對(duì)人體健康有害:它可以積在體內(nèi),誘發(fā)發(fā)育性神經(jīng)毒性,還會(huì)傷害胎兒或母乳喂養(yǎng)的嬰兒。 | 歐盟 |
| 45 | 手鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值85%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
| 46 | 帶吊墜項(xiàng)鏈 | 未知 | 該產(chǎn)品含有過量的鎘(按重量計(jì)的檢測(cè)值:達(dá)90%)。鎘對(duì)人體健康有害,因?yàn)槠鋾?huì)在身體內(nèi)聚積,可能會(huì)損害腎臟和骨骼,并且可能會(huì)致癌。 | 歐盟 |
Copyright ??東莞市北測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有
全國(guó)服務(wù)電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓