

風險類型分布 化學、傷害、窒息、環境、燒傷、電擊、火災及絞殺等風險類型是產品導致通報的主要原因。其中,涉及化學風險的案例占比28.2%,涉及環境風險的案例占比為7.0%,違反了RoHS指令、REACH法規和POPs法規的案例基本上是屬于“化學”或“環境”風險。(注:由于同個產品可能涉及多種風險類型,會出現所有風險類型百分比加和大于100%的情況。)

法規案例
違規案例舉例:
| 通報產品 | 身體按摩器 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號:A12/00031/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 充電器電纜SCCPs、DEHP和DBP含量超標(分別為3.69%、1.93%和1.62%),兩個焊料含有過量的鉛(63.8%)。該產品不符合POPs法規和RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 電動面部按摩器 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號:A12/00024/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 一個焊料含有過量的鉛(32%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 電動按摩筆 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00023/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 兩個焊料含有過量的鉛(37%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 頭戴式耳機 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00022/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 一個焊料含有過量的鉛(34.2%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 耳機 | 處理措施:沒有采取措施 |
| 通報編號: A12/00021/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊料含有過量的鉛(19%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | LED滅蟲器 | 處理措施:在線市場刪除此產品列表 |
| 通報編號:A12/00136/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊料含有過量的鉛(2.47%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 音響設備 | 處理措施:停止銷售、退出市場 |
| 通報編號: A12/00137/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 產品的焊料含有過量的鉛(14.5%)和鎘(0.15%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 無線耳機 | 處理措施:停止銷售 |
| 通報編號:A12/00155/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 產品電纜上的黑色塑料材料含有短鏈氯化石蠟(SCCP)(0.4%)。該產品不符合POP法規。 | |
| 通報產品 | 太陽能燈 | 處理措施:在線市場刪除此產品列表 |
| 通報編號:A12/00173/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊料含有過量的鉛(51%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 無線耳機 | 處理措施:退出市場、補救行動通知 |
| 通報編號:A12/00330/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 充電線絕緣的塑料材料含有過量的DEHP (1.98%)、DBP(1.75%);產品中的金屬(焊料)含有過量的鉛(43.2%)。該產品不符合RoHS 2指令和歐盟標準EN 14372。 | |
| 通報產品 | 自動攪拌杯 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00373/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 產品中的兩種焊料(發動機和按鈕)含有過量的鉛( 58%和48%)。該產品不符合ROHS 2指令。 | |
| 通報產品 | LED小提燈 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00396/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊料含有過量的鉛和鎘 ( 14.82%和0.16%);電線塑料中含有過量的DEHP(2.29%)、DBP(1.03%)、SCCP(3.8%)。該產品不符合RoHS 2指令、POPs法規、REACH法規。 | |
| 通報產品 | 揚聲器 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號:A12/00397/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊料含有過量的鉛和鎘 ( 4%和0.06%);電線塑料中含有過量的DEHP(1.17%)、DBP(0.7%)、SCCP(6.7%和4.8%)。該產品不符合RoHS 2指令、POPs法規、REACH法規。 | |
| 通報產品 | 牛奶燈 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00395/22 | 通報國:挪威 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 焊接含有過量的鉛( 7.93%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 罐式攪拌器 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00415/22 | 通報國:瑞典 | 原產地:中國 |
| 通報原因 | 產品中的兩種焊料含有過量的鉛 (71%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
| 通報產品 | 夜燈 | 處理措施:退出市場 |
| 通報編號: A12/00416/22 | 通報國:德國 | 原產地:未知 |
| 通報原因 | 產品中的兩種焊料含有過量的鉛 (74%)。該產品不符合RoHS 2指令。 | |
NTEK建議: 相關企業應密切關注相關市場動態,積極應對;同時需結合自身產品的供應鏈管理情況,及時檢測認證,確保產品的合規性。
Copyright ??東莞市北測標準技術服務有限公司 版權所有
全國服務電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區科技八路1號美賽達欣園區3號樓