風(fēng)險(xiǎn)類型分布 化學(xué)、傷害、窒息、環(huán)境、燒傷、電擊、火災(zāi)及絞殺等風(fēng)險(xiǎn)類型是產(chǎn)品導(dǎo)致通報(bào)的主要原因。其中,涉及化學(xué)風(fēng)險(xiǎn)的案例占比28.2%,涉及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的案例占比為7.0%,違反了RoHS指令、REACH法規(guī)和POPs法規(guī)的案例基本上是屬于“化學(xué)”或“環(huán)境”風(fēng)險(xiǎn)。(注:由于同個(gè)產(chǎn)品可能涉及多種風(fēng)險(xiǎn)類型,會(huì)出現(xiàn)所有風(fēng)險(xiǎn)類型百分比加和大于100%的情況。)
法規(guī)案例
違規(guī)案例舉例:
通報(bào)產(chǎn)品 | 身體按摩器 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào):A12/00031/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 充電器電纜SCCPs、DEHP和DBP含量超標(biāo)(分別為3.69%、1.93%和1.62%),兩個(gè)焊料含有過量的鉛(63.8%)。該產(chǎn)品不符合POPs法規(guī)和RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 電動(dòng)面部按摩器 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào):A12/00024/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 一個(gè)焊料含有過量的鉛(32%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 電動(dòng)按摩筆 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00023/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 兩個(gè)焊料含有過量的鉛(37%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 頭戴式耳機(jī) | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00022/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 一個(gè)焊料含有過量的鉛(34.2%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 耳機(jī) | 處理措施:沒有采取措施 |
通報(bào)編號(hào): A12/00021/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊料含有過量的鉛(19%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | LED滅蟲器 | 處理措施:在線市場(chǎng)刪除此產(chǎn)品列表 |
通報(bào)編號(hào):A12/00136/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊料含有過量的鉛(2.47%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 |
通報(bào)產(chǎn)品 | 音響設(shè)備 | 處理措施:停止銷售、退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00137/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 產(chǎn)品的焊料含有過量的鉛(14.5%)和鎘(0.15%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 無線耳機(jī) | 處理措施:停止銷售 |
通報(bào)編號(hào):A12/00155/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 產(chǎn)品電纜上的黑色塑料材料含有短鏈氯化石蠟(SCCP)(0.4%)。該產(chǎn)品不符合POP法規(guī)。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 太陽能燈 | 處理措施:在線市場(chǎng)刪除此產(chǎn)品列表 |
通報(bào)編號(hào):A12/00173/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊料含有過量的鉛(51%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 無線耳機(jī) | 處理措施:退出市場(chǎng)、補(bǔ)救行動(dòng)通知 |
通報(bào)編號(hào):A12/00330/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 充電線絕緣的塑料材料含有過量的DEHP (1.98%)、DBP(1.75%);產(chǎn)品中的金屬(焊料)含有過量的鉛(43.2%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令和歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN 14372。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 自動(dòng)攪拌杯 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00373/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 產(chǎn)品中的兩種焊料(發(fā)動(dòng)機(jī)和按鈕)含有過量的鉛( 58%和48%)。該產(chǎn)品不符合ROHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | LED小提燈 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00396/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊料含有過量的鉛和鎘 ( 14.82%和0.16%);電線塑料中含有過量的DEHP(2.29%)、DBP(1.03%)、SCCP(3.8%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令、POPs法規(guī)、REACH法規(guī)。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 揚(yáng)聲器 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào):A12/00397/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊料含有過量的鉛和鎘 ( 4%和0.06%);電線塑料中含有過量的DEHP(1.17%)、DBP(0.7%)、SCCP(6.7%和4.8%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令、POPs法規(guī)、REACH法規(guī)。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 牛奶燈 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00395/22 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 焊接含有過量的鉛( 7.93%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 罐式攪拌器 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00415/22 | 通報(bào)國:瑞典 | 原產(chǎn)地:中國 |
通報(bào)原因 | 產(chǎn)品中的兩種焊料含有過量的鉛 (71%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 | |
通報(bào)產(chǎn)品 | 夜燈 | 處理措施:退出市場(chǎng) |
通報(bào)編號(hào): A12/00416/22 | 通報(bào)國:德國 | 原產(chǎn)地:未知 |
通報(bào)原因 | 產(chǎn)品中的兩種焊料含有過量的鉛 (74%)。該產(chǎn)品不符合RoHS 2指令。 |
NTEK建議: 相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),積極應(yīng)對(duì);同時(shí)需結(jié)合自身產(chǎn)品的供應(yīng)鏈管理情況,及時(shí)檢測(cè)認(rèn)證,確保產(chǎn)品的合規(guī)性。
Copyright ??東莞市北測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓