通報(bào)產(chǎn)品 | 咖啡杯 | 處理措施:通知當(dāng)局 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.1125 | 通報(bào)國:奧利地 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 未授權(quán)使用竹纖維、有三聚氰胺的遷移。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 密胺塑料碗 | 處理措施:通知收件人 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.1069 | 通報(bào)國:挪威 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 三聚氰胺的遷移5.2mg/kg (合格限值 2.5 mg/kg )。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 密胺湯匙廚具 | 處理措施:銷毀 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.1041 | 通報(bào)國:法國 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 甲醛的遷移 127.1 mg/kg (合格限值 15 mg/kg) )。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 玻璃瓶 | 處理措施:暫無措施 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0943 | 通報(bào)國:比利時(shí) | 原產(chǎn)地:烏克蘭 | |
通報(bào)原因 | 玻璃破裂問題。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 搪瓷杯 | 處理措施:銷毀 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0884 | 通報(bào)國:芬蘭 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 重金屬鎳釋放8.1 mg/dm² (合格限值 2.0 mg/dm²)。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 午餐盒 | 處理措施:撤出市場 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0874 | 通報(bào)國:波蘭 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 含有未經(jīng)授權(quán)的竹纖維。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 森林粉竹/森林綠 | 處理措施:撤出市場 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0851 | 通報(bào)國:波蘭 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 三聚氰胺甲醛樹脂40-45%,木漿20-25%,竹粉15-30%;未授權(quán)的成分。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 鋼刀 | 處理措施:撤出市場 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0829 | 通報(bào)國:意大利 | 原產(chǎn)地:中國(香港) | |
通報(bào)原因 | 重金屬鉻含量過高1.0±0.3,0.5±0.2,0.5±0.2 mg/dm² (合格限值 0.1 mg/l)。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 紙碗和紙盤 | 處理措施:官方拘留 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0552 | 通報(bào)國:西班牙 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 隨附文件不正確。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 耐熱玻璃 | 處理措施:消費(fèi)者召回、公共警告-新聞稿 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0770 | 通報(bào)國:德國 | 原產(chǎn)地:德國 | |
通報(bào)原因 | 耐熱玻璃破裂。 | ||
通報(bào)產(chǎn)品 | 不銹鋼油罐 | 處理措施:沒收、從收件人處撤回 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0654 | 通報(bào)國:意大利 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 |
重金屬鉻遷移0.2±0.09,0.14±0.06,0.11±0.05,0.11±0.05 mg/l (合格限值 0.1 mg/l); 重金屬鎳遷移0.13±0.06 mg/l (合格限值 0.1 mg/l)。 |
||
通報(bào)產(chǎn)品 | 竹纖維兒童餐具 | 處理措施:加固檢查、通知收件人 | |
通報(bào)編號(hào): 2022.0604 | 通報(bào)國:波蘭 | 原產(chǎn)地:中國 | |
通報(bào)原因 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹纖維和三聚氰胺。 |
Copyright ??東莞市北測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓