主要更新要點
化學部分
物理部分
標準適用范圍
新標準規定了供0至48個月兒童的飲用設備的材料、結構、性能、包裝和產品信息等要求,包括一次性產品和重復使用產品。如:飲水杯、嬰幼兒奶瓶等
表1
對比了EN 14350:2020和EN 14350-2:2004之間飲水設備中元素的遷移限量要求。
遷移限量(mg/kg) | ||
可溶性元素 | EN 14350:2020 | EN 14350-2:2004 |
銻(Sb) | 120 | 15 |
砷(As) | 10 | 10 |
鋇(Ba) | 4,000 | 100 |
鎘(Cd) | 3.6 | 20 |
鉻(Cr) | ---- | 10 |
鉛(Pb) | 5.0 | 25 |
汞(Hg) | 20 | 10 |
硒 | 100 | 100 |
鋁(Al) | 6,000 | ---- |
硼(B) | 3,200 | ---- |
鉻(III) | 100 | ---- |
鉻(VI) | 0.002* | ---- |
鈷(Co) | 28 | ---- |
銅(Cu) | 1,660 | ---- |
錳(Mn) | 600 | ---- |
鎳(Ni) | 56 | ---- |
鍶(Sr) | 12,000 | ---- |
錫(Sn) | 40,000 | ---- |
有機錫 | 2.5 | ---- |
鋅(Zn) | 10,000 | ---- |
生效日期 | 2021年6月 | 現行 |
注意: *如果結果低于EN 71-3的定量限值(LOQ),則樣品被視為“合格” |
Copyright ??東莞市北測標準技術服務有限公司 版權所有
全國服務電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區科技八路1號美賽達欣園區3號樓