材料類別 | 管控標準 | 材料類型 | 特定材料 | 限值要求 | 檢測方法 | |
油漆涂層 |
GB30981-2020 工業防護涂層中有害物質限量 |
水性涂料 | 底漆 | 420g/l |
水分≥70%GB23986-2009; 水分<70%GB23985-2009 |
|
色漆 | 420g/l | |||||
清漆 | 420g/l | |||||
溶劑型涂料 | 底漆 | 600g/l | GB23985-2009 | |||
色漆 | 700g/l | |||||
清漆 | 650g/l | |||||
無溶劑型涂料 | 100g/l | GB34682-2017 | ||||
輻射固化涂料 | 水性噴涂 | 400g/l | GB34675-2017 | |||
水性其他 | 150g/l | |||||
非水性噴涂 | 500g/l | |||||
非水性其他 | 200g/l |
GB 30981-2020 工業防護涂料中有害物質限量 | ||||||||||
項目 | 產品類別 | 主要產品類型 | 水性涂料 | 溶劑型涂料 | 無溶劑涂料 | 輻射固化涂料 | 各類工業防護涂料 | |||
限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值 | ||||||
VOC | 機械設備涂料 |
工程機械和農業機械涂料 (含零部件涂料) |
底漆 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | ||
中涂 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | |||||
面漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
清漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
港口機械和化工機械涂料 (含零部件涂料) |
車間底漆 | ≤300 | ≤680 | - | - | - | ||||
底漆 | 無機 | ≤300 | ≤600 | - | - | - | ||||
其他 | ≤550 | - | - | - | ||||||
中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
清漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
特種涂料(耐高溫涂料等) | - | ≤650 | - | - | - | |||||
其他 | 底漆 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | ||||
中涂 | ≤200 | ≤480 | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
清漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
建筑物和構筑物防護涂料(建筑用墻面涂料除外) |
金屬基材 防腐涂料 |
單組分 | 醇酸樹脂涂料 | ≤350 | - | - | - | - | ||
其他 | 底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
效應顏料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
雙組分 | 車間底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
底漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
中涂 | ≤250 | - | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
效應顏料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
- | 車間底漆 | 無機 | - | ≤720 | - | - | - | |||
有機 | - | ≤650 | - | - | - | |||||
無機鋅底漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
單組分涂料 | - | ≤630 | - | - | - | |||||
雙組分涂料 | 底漆 | - | ≤500 | - | - | - | ||||
中涂 | - | ≤500 | - | - | - | |||||
面漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
清漆 | - | ≤580 | - | - | - | |||||
混凝土防護涂料 (溶劑型涂料:含鐵路混凝土橋面用薄涂型防水涂料) |
封閉底漆 | ≤300 | ≤700 | - | - | - | ||||
底漆 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
中涂 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
特種涂料(耐高溫涂料、耐化學品涂料、聯接漆等) | - | - | ≤650 | - | - | - | ||||
其他 | - | ≤300 | ≤550 | - | - | - | ||||
集裝箱涂料 | 底漆 | ≤350 | ≤550 | - | - | - | ||||
中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
車間底漆 | 噴涂 | - | ≤700 | - | - | - | ||||
輥涂 | - | ≤650 | - | - | - | |||||
預涂卷材涂料 | 氟樹脂涂料 | - | - | ≤780 | - | - | - | |||
其他 | 底漆 | - | ≤650 | - | - | - | ||||
背漆 | - | ≤700 | - | - | - | |||||
面漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
清漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
包裝涂料 | 不粘涂料 | 底漆 | ≤480 | - | - | - | - | |||
中涂 | ≤350 | - | - | - | - | |||||
面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
- | - | ≤420 | - | - | - | |||||
其他 | 輥涂 | 卷材 | - | ≤780 | - | - | - | |||
片材 | ≤480 | ≤680 | - | - | - | |||||
噴涂 | ≤400 | ≤750 | - | - | - | |||||
型材涂料(含金屬底材幕墻板涂料) | 電泳涂料 | ≤250 | - | - | - | - | ||||
氟樹脂涂料 | ≤350 | ≤780 | - | - | - | |||||
其他 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
其他 | 底漆 | - | ≤520 | - | - | - | ||||
色漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
清漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
電子電器涂料 | 底漆 | ≤420 | ≤600 | - | - | - | ||||
色漆 | ≤420 | ≤700 | - | - | - | |||||
清漆 | ≤420 | ≤650 | - | - | - | |||||
- | - | - | ≤100 | - | - | |||||
水性 | 施涂方式 | 噴涂 | - | - | - | ≤400 | - | |||
其他 | - | - | - | ≤150 | - | |||||
非水性 | 噴涂 | - | - | - | ≤550 | - | ||||
其他 | - | - | - | ≤200 | - | |||||
苯含量a/(%) | 限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 | - | - | - | - | ≤0.3 | ||||
甲苯與二甲苯(含乙苯)總和含量a/(%) | 限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 | - | - | - | - | ≤35 | ||||
鹵代烴總和含量a/(%) |
限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷.1,1,1-三氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷.1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯 |
- | - | - | - | ≤1 | ||||
多環芳烴總和含量a/(%) |
限溶劑型涂料、非水性輻射固化涂料 限萘、蔥 |
- | - | - | - | ≤500 | ||||
甲醇含量a/(%) | 限無機類涂料 | - | - | - | - | ≤1 | ||||
乙二醇醚及醚酯總和含量a/(%) |
限水性涂料、溶劑型涂料、輻射固化涂料 限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯,乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚 |
- | - | - | - | ≤1 | ||||
重金屬含量/(mg/kg) | 限色漆b、粉末涂料、醇酸清漆 | 鉛(Pb)含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||
鎘(Cd)含量 | - | - | - | - | ≤100 | |||||
六價鉻(Cr6+ )含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||||
汞(Hg)含量 | - | - | - | - | ≤1000 |
Copyright ??東莞市北測標準技術服務有限公司 版權所有
全國服務電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術產業開發區科技八路1號美賽達欣園區3號樓