商 品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 送樣量 |
檢驗(yàn)周期 (工作日) |
|
陰性 | 陽(yáng)性 | ||||
三聚氰胺制品(POM) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
甲醛合成樹(shù)脂 | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(4%乙酸) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
聚氯乙烯制品(PVC) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)制品 | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
聚苯乙烯制品(PS) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
苯乙烯 | |||||
乙苯 | |||||
總揮發(fā)性物質(zhì) | |||||
聚偏氯乙烯(PVDC) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
鋇 | |||||
偏氯乙烯單體 | |||||
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
銻 | |||||
鍺 | |||||
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
龍制品 | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
己內(nèi)酰胺 | |||||
聚-4-甲基-1-戊烯(PMP) | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
聚碳酸酯制品 | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
鎘 | |||||
蒸發(fā)殘?jiān)?/span>(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
重金屬(Pb) | |||||
高錳酸鉀消耗量 | |||||
雙酚A遷移量(蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | |||||
雙酚A含量 | |||||
二酚基碳酸酯 | |||||
胺類(lèi) | |||||
聚乙烯醇制品 | 鉛 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
商 品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 送樣量 |
檢驗(yàn)周期 (工作日) |
|
陰性 | 陽(yáng)性 | ||||
非奶嘴橡膠制品 | 蒸發(fā)殘?jiān)?蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸) | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 20件 | 7 | 10 |
重金屬(Pb) | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
鋅 | |||||
鎘 | |||||
鉛 | |||||
2-巰基咪唑 | |||||
橡膠奶嘴 | 蒸發(fā)殘?jiān)?蒸餾水) | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 20件 | 7 | 10 |
商 品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 送樣量 | 檢驗(yàn)周期(工作日) | |
陰性 | 陽(yáng)性 | ||||
玻璃、陶瓷制品 | 鎘 | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 6件 | 7 | 10 |
鉛 |
商 品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 送樣量 |
檢驗(yàn)周期 (工作日) |
|
陰性 | 陽(yáng)性 | ||||
金屬制品 | 蒸發(fā)殘?jiān)?蒸餾水、20%乙醇、4%乙酸、正庚烷) | 日本《食品衛(wèi)生法》 | 10-20件,視樣品大小而定 | 7 | 10 |
砷 | |||||
鎘 | |||||
鉛 | |||||
甲醛 | |||||
酚 | |||||
氯乙烯遷移量 | |||||
環(huán)氧氯丙烷 |
Copyright ??東莞市北測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17102262號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:0769-23301649 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓